Descripción
«`html
Características técnicas — Combo de Audio Pioneer
| Componentes Pioneer TS-D1740C | |
| Marca | Pioneer |
| Modelo | TS-D1740C |
| Serie | D-Series |
| Tipo | Componentes 2 vías |
| Tamaño | 16,5 cm / 6,5″ (woofer) + 20 mm (tweeter) |
| Potencia RMS | 100 W RMS |
| Potencia máxima | 450 W |
| Impedancia | 4 Ω |
| Sensibilidad | 90 dB (1 W / 1 m) |
| Respuesta de frecuencia | 29 Hz – 33 kHz |
| Cono del woofer | Fibra de vidrio amarilla impregnada en resina |
| Tweeter | Diafragma de polimida, imán de neodimio |
| Crossover | Incluido, con ajuste de -3 dB / 0 dB / +3 dB |
| Frecuencia de cruce | 2,4 kHz eléctrica / 4,5 kHz acústica |
| Profundidad de montaje | 69 mm con cubierta magnética |
| Cantidad | 2 woofers + 2 tweeters + 2 crossovers |
| Dimensiones de caja / embalaje | No confirmado oficialmente |
| Parlantes Pioneer TS-A1688S | |
| Marca | Pioneer |
| Modelo | TS-A1688S |
| Serie | A-Series |
| Tipo | Parlantes coaxiales 4 vías |
| Tamaño | 16,5 cm / 6,5″ |
| Potencia RMS | 80 W RMS |
| Potencia máxima | 350 W |
| Impedancia | 4 Ω |
| Sensibilidad | 91 dB (1 W / 1 m) |
| Respuesta de frecuencia | 35 Hz – 29 kHz |
| Cono | IMPP reforzado con carbono y mica |
| Midrange | 42 mm, diafragma PEI |
| Tweeter | 11 mm, diafragma PET |
| Profundidad de montaje | 59 mm |
| Dimensiones de corte | Ø 144 mm |
| Cantidad | 2 parlantes + 2 rejillas + kit de instalación |
| Dimensiones de caja / embalaje | No confirmado oficialmente |
| Subwoofer Pioneer TS-WX400DA | |
| Marca | Pioneer |
| Modelo | TS-WX400DA |
| Tipo | Subwoofer activo compacto |
| Amplificador | Clase D incorporado, 160 W |
| Potencia RMS | 100 W RMS |
| Potencia máxima | 250 W |
| Tipo de caja | Cerrado / sellado activo |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 100 Hz |
| Sensibilidad | 100 dB |
| Modos de graves | Deep / Dynamic |
| Control de bajos | Control digital de bajos |
| Tamaño | 24 × 14 cm |
| Peso | 4,3 kg |
| Dimensiones de caja / embalaje | No confirmado oficialmente |
«`








































