Descripción
«`html
Características técnicas — Combo de Audio JBL
| 1. Componentes JBL Club 64C | |
| Marca | JBL |
| Modelo | Club 64C |
| Tipo | Componentes 2 vías |
| Tamaño | 6,5″ / 160 mm |
| Potencia RMS | 70 W RMS |
| Potencia Peak | 210 W |
| Impedancia nominal | 3 Ω |
| Sensibilidad | 92 dB @ 2,83 V |
| Respuesta de frecuencia | 55 Hz – 20 kHz |
| Woofer | Polipropileno con arquitectura Plus One™ |
| Tweeter | 1″ / 25 mm, cúpula balanceada PEI |
| Ajuste de tweeter | 0 / +3 dB |
| Crossover | 2 unidades, externos |
| Cantidad | 2 woofers + 2 tweeters + 2 crossovers |
| Rejillas | 2 incluidas |
| Profundidad de montaje | 46 mm |
| Dimensiones de caja / embalaje | No confirmado oficialmente |
| 2. Parlantes JBL Club 6520 | |
| Marca | JBL |
| Modelo | Club 6520 |
| Tipo | Parlantes coaxiales 2 vías |
| Tamaño | 6,5″ / 160 mm |
| Potencia RMS | 50 W RMS |
| Potencia Peak | 150 W |
| Impedancia nominal | 3 Ω |
| Sensibilidad | 92 dB @ 2,83 V |
| Respuesta de frecuencia | 55 Hz – 20 kHz |
| Woofer | Polipropileno con arquitectura Plus One™ |
| Tweeter | Domo balanceado PEI |
| Cantidad | 2 parlantes + 2 rejillas |
| Profundidad de montaje | 46 mm |
| Dimensiones de caja / embalaje | 37,89 × 25,27 × 9,80 cm |
| 3. Subwoofer JBL SW68A-MS | |
| Marca | JBL |
| Modelo | SW68A-MS |
| Tipo | Subwoofer activo compacto |
| Tamaño del subwoofer | 6 × 8″ |
| Potencia RMS | 100 W RMS |
| Potencia máxima | 200 W |
| Impedancia | 4 Ω |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 150 Hz |
| Filtro Low Pass | 50 Hz – 150 Hz |
| Bass Boost | +12 dB |
| Filtro subsónico | 20 Hz |
| Sensibilidad de entrada | Nivel alto: 1,0 V / Nivel bajo: 300 mV |
| Fusible | 15 A |
| Dimensiones del subwoofer | 29 × 21 × 7,2 cm |
| Dimensiones de caja / embalaje | No confirmado oficialmente |
«`








































